大丰市银涛机械厂
大丰市银涛机械厂 胜负彩24113期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置:| 大丰市银涛机械厂 > 服务项目 > 大丰市银涛机械厂 胜负彩24113期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

大丰市银涛机械厂 胜负彩24113期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

发布日期:2024-08-27 10:00    点击次数:61
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
奥运男足
1 多米尼加U23 vs 乌兹U23 4.20 3.60 1.70 4.33 3.90 1.75 4.75 4.00 1.57 4.75 4.00 1.60
  29日09:00 5.00 4.00 1.53 5.00 4.00 1.60            
  29日17:00       4.80 4.20 1.61 4.50 4.00 1.60 5.00 4.00 1.60
  30日09:00 4.80 4.00 1.55 4.80 4.20 1.65 4.75 4.00 1.62 4.75 4.00 1.60
  30日14:00       5.00 4.33 1.57 5.25 4.20 1.57 5.25 4.25 1.55
  30日17:00 4.33 4.00 1.62 4.60 4.20 1.65 4.50 4.20 1.67 4.50 4.00 1.65
2 西班牙U23 vs 埃及U23 1.36 4.40 7.00 1.48 4.20 6.50 1.53 4.00 5.25 1.50 4.00 5.50
  29日09:00 1.44 4.20 6.00 1.50 4.33 6.00 1.45 4.10 5.75 1.50 4.00 6.00
  29日17:00 1.50 4.00 5.50 1.55 4.20 5.50 1.53 3.90 5.25 1.55 4.00 5.75
  30日09:00       1.57 4.00 5.75 1.55 3.90 6.00 1.55 3.90 6.00
  30日14:00 1.60 3.75 4.80 1.65 3.80 5.25 1.67 3.60 5.00 1.65 3.55 5.25
  30日17:00 1.80 3.30 4.20 1.91 3.25 4.33 1.90 3.25 4.33 1.87 3.15 4.50
3 摩洛哥U23 vs 伊拉克U23 1.73 3.70 4.00 1.80 3.75 4.20 1.57 4.00 5.00 1.60 3.90 4.75
  29日09:00 1.53 4.00 5.00 1.60 4.00 5.25 1.60 4.00 4.75 1.55 4.00 5.25
  29日17:00 1.44 4.20 5.80 1.53 4.33 5.75 1.50 4.20 5.50 1.50 4.25 6.00
  30日09:00 1.40 4.40 6.00 1.50 4.40 6.00 1.48 4.50 6.00 1.45 4.50 6.00
  30日14:00 1.44 4.33 5.80       1.53 4.33 5.50 1.50 4.25 5.75
  30日17:00 1.57 4.00 4.60 1.67 4.00 4.60 1.67 4.20 4.33 1.53 4.25 5.25
4 乌克兰U23 vs 阿根廷U23 4.20 3.70 1.70 4.80 4.00 1.67 4.75 4.00 1.57 4.75 3.90 1.60
  29日09:00 5.50 4.00 1.50 5.00 4.00 1.61       5.00 4.00 1.60
  29日17:00 4.75 3.90 1.57 4.60 3.80 1.60 4.33 3.90 1.65 4.75 3.90 1.63
  30日09:00 4.40 3.90 1.62 4.80 3.90 1.67 4.75 3.90 1.67 4.50 3.90 1.65
  30日14:00 4.50 3.90 1.60             4.75 4.00 1.65
  30日17:00 4.60 4.00 1.57 4.60 3.90 1.70 4.75 4.00 1.65 4.75 3.90 1.65
5 法国U23 vs 新西兰U23 13.00 7.00 1.14 12.00 7.00 1.22 11.00 6.50 1.18 12.00 6.75 1.17
  29日09:00 12.00 6.50 1.15 12.00 7.00 1.20 11.00 6.25 1.20 11.00 6.50 1.19
  29日17:00 11.00 6.00 1.18 11.00 6.50 1.22 9.50 5.75 1.22 10.00 6.50 1.22
  30日09:00 10.00 5.80 1.22 11.00 5.75 1.25 10.00 6.00 1.25 9.50 6.00 1.24
  30日17:00 9.50 5.80 1.22 10.00 6.00 1.25 9.00 5.75 1.29 9.00 5.75 1.27
6 美国U23 vs 几内亚U23 1.57 3.90 4.75 1.61 4.00 5.25 1.53 4.10 5.00 1.55 4.00 5.00
  29日09:00 1.50 4.00 5.50 1.55 4.20 5.50 1.53 4.20 5.00 1.55 4.25 5.25
  29日17:00 1.44 4.33 5.50 1.53 4.33 5.75 1.48 4.33 5.25 1.50 4.50 5.75
  30日09:00 1.40 4.50 6.00 1.50 4.50 5.75 1.50 4.50 5.75 1.47 4.50 5.75
  30日14:00 1.44 4.33 5.80 1.53 4.33 5.75       1.45 4.50 6.00
  30日17:00 1.44 4.40 5.50 1.50 4.50 5.75 1.50 4.50 5.50 1.45 4.50 5.75
7 以色列U23 vs 日本U23 4.00 3.70 1.73 3.80 3.75 1.85 3.25 3.50 2.00 3.80 3.55 1.80
  29日09:00 3.40 3.60 1.91 3.50 3.60 2.00 3.40 3.50 1.91 3.40 3.50 1.95
  29日17:00 3.60 3.70 1.80 3.50 3.40 1.85 3.70 3.60 1.83 3.70 3.80 1.85
  30日09:00 3.50 3.75 1.83 3.75 3.60 1.91 3.50 3.80 1.91 3.60 3.80 1.87
  30日14:00       3.80 3.70 1.91       3.65 3.80 1.87
  30日17:00 3.40 3.75 1.85 3.50 3.70 2.00 3.60 3.80 1.91 3.65 3.75 1.90
8 巴拉圭U23 vs 马里U23 2.38 3.25 2.70 2.40 3.40 2.80 2.38 3.40 2.70 2.35 3.30 2.75
  29日09:00 2.30 3.40 2.70 2.37 3.40 2.80       2.35 3.30 2.70
  29日17:00             2.45 3.40 2.60 2.45 3.35 2.70
  30日09:00 2.38 3.40 2.60 2.45 3.50 2.70 2.40 3.50 2.70 2.40 3.45 2.75
  30日14:00 2.30 3.40 2.70 2.40 3.50 2.75 2.30 3.60 2.80 2.35 3.50 2.75
  30日17:00       2.40 3.50 2.80 2.35 3.60 2.75 2.35 3.55 2.80
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧冠
9 卡拉巴赫 vs 林肯红魔 1.04 10.00 26.00 1.09 12.00 23.00 1.10 9.00 15.00 1.09 9.00 20.00
  29日09:00 1.04 10.00 29.00 1.08 12.00 26.00 1.07 9.50 26.00 1.08 9.75 18.00
  29日17:00 1.03 11.00 29.00             1.06 11.00 22.00
  30日09:00 1.04 10.00 26.00 1.09 11.00 23.00 1.08 9.50 23.00 1.07 11.00 22.00
  30日14:00 1.07 8.50 21.00 1.13 9.00 17.00 1.13 7.00 17.00 1.11 8.75 16.00
  30日17:00 1.13 7.00 15.00 1.17 7.50 15.00 1.18 6.50 13.00 1.14 8.00 14.00
10 费内巴切 vs 卢加诺 1.25 5.50 8.50 1.28 6.00 9.00 1.29 5.25 8.00 1.28 5.50 8.50
  29日09:00 1.22 5.80 9.00       1.27 5.25 8.50 1.27 5.50 8.50
  29日17:00       1.28 5.75 9.50       1.27 5.75 8.25
  30日09:00             1.27 5.50 8.50 1.27 5.75 8.50
  30日14:00             1.27 5.50 8.00 1.27 5.75 8.75
  30日17:00 1.22 5.80 9.50 1.28 6.00 9.50 1.29 5.50 9.00      
11 佩特罗古 vs 希腊人竞技 2.63 3.20 2.45 2.75 3.25 2.50 2.80 3.10 2.40 2.85 3.15 2.40
  29日09:00 2.50 3.20 2.60 2.70 3.25 2.60 2.50 3.10 2.70 2.55 3.05 2.75
  29日17:00 2.50 3.10 2.63 2.60 3.25 2.70       2.60 3.05 2.70
  30日09:00       2.60 3.20 2.70       2.55 3.00 2.75
  30日14:00       2.60 3.10 2.75       2.60 3.05 2.75
  30日17:00             2.63 3.10 2.75      
12 布斯巴达 vs 沙姆洛克 1.11 7.50 15.00 1.18 7.50 13.00 1.14 7.50 12.00 1.14 7.75 13.00
  29日09:00 1.13 7.00 15.00       1.17 7.00 12.00 1.15 7.25 12.00
  29日17:00                   1.13 7.75 15.00
  30日09:00 1.10 8.00 15.00 1.15 8.50 15.00 1.14 7.00 12.00 1.14 8.00 14.00
  30日14:00 1.11 7.50 15.00 1.15 8.00 15.00 1.14 7.50 12.00 1.13 8.25 15.00
  30日17:00 1.13 7.00 15.00 1.17 7.50 15.00 1.18 7.50 12.00      
13 新圣徒 vs 费伦茨 8.00 5.00 1.29 7.50 5.25 1.36 8.00 4.50 1.33 7.75 4.50 1.35
  29日09:00 7.00 4.80 1.33 7.00 5.25 1.40 7.00 4.20 1.40 6.25 4.75 1.40
  29日17:00                   6.00 5.00 1.38
  30日09:00 6.00 4.75 1.40 6.50 5.00 1.40 6.50 4.10 1.42 6.25 5.00 1.40
  30日14:00 6.50 4.80 1.35 6.00 4.60 1.36 7.00 4.20 1.38 6.50 5.00 1.40
  30日17:00 6.50 5.00 1.33       6.50 5.00 1.40      
14 克拉斯维克 vs 马尔默 8.00 5.50 1.29 8.50 5.75 1.30 8.00 4.75 1.30 8.50 5.00 1.30
  29日09:00 8.00 5.00 1.29 8.00 5.50 1.33 8.00 4.75 1.33 7.50 5.00 1.33
  29日17:00 8.50 5.50 1.25             7.25 5.00 1.35
  30日09:00 7.00 4.80 1.33 7.00 5.00 1.40 6.00 4.20 1.40 7.00 5.00 1.38
  30日14:00             6.50 4.33 1.36 7.25 5.00 1.37
  30日17:00             7.00 5.25 1.36 7.00 5.00 1.35

  大丰市银涛机械厂大丰市银涛机械厂



>> 大丰市银涛机械厂 粤宏远A:预计上半年净亏损500万元–900万元..

>> 大丰市银涛机械厂 长江有色:FED政策会议前夕市场情绪紧绷并观望 30..

>> 大丰市银涛机械厂 半导体:分析师称目前去库存已接近尾声 从主流功率厂商..

>> 大丰市银涛机械厂 中信建投证券:违规引入实习生负责人已撤职,将尽力降低..

>> 大丰市银涛机械厂 警惕!*ST银江信息披露违规,投资者索赔条件出炉!..

>> 大丰市银涛机械厂 中金:维持敏华控股“跑赢行业”评级 目标价升至9港元..

>> 大丰市银涛机械厂 《It was a human》登陆Steam SF..

>> 大丰市银涛机械厂 胜负彩24113期欧洲四大机构最新赔率(17:00)..

>> 大丰市银涛机械厂 软件更新如何导致全球史上最大IT宕机事故?..

>> 大丰市银涛机械厂 24年媒体眼中九位待爆艺人,成毅邓为檀健次田曦薇上榜..